...
Example: Single phase cable (220 volts with a cosj 1). The lengths are expressed in meters, with a consistent voltage drop of 3%.
KW | A | Gauge in mm² | ||||||||||||||
1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | ||
0,5 | 2,3 | 100 | 165 | 265 | 395 | |||||||||||
1 | 4,6 | 50 | 84 | 135 | 200 | 335 | 530 | |||||||||
1,5 | 6,8 | 33 | 57 | 90 | 130 | 225 | 355 | 565 | ||||||||
2 | 9 | 25 | 43 | 68 | 100 | 170 | 265 | 430 | 595 | |||||||
2,5 | 11,5 | 20 | 34 | 54 | 80 | 135 | 210 | 340 | 470 | 630 | ||||||
3 | 13,5 | 17 | 29 | 45 | 66 | 110 | 180 | 285 | 395 | 520 | ||||||
3,5 | 16 | 14 | 24 | 39 | 56 | 96 | 155 | 245 | 335 | 450 | ||||||
4 | 18 | 21 | 34 | 49 | 84 | 135 | 210 | 295 | 395 | 580 | ||||||
4,5 | 20 | 19 | 30 | 44 | 75 | 120 | 190 | 260 | 350 | 515 | ||||||
5 | 23 | 27 | 39 | 68 | 105 | 170 | 235 | 315 | 460 | 630 | ||||||
6 | 27 | 23 | 32 | 56 | 90 | 140 | 195 | 260 | 385 | 530 | ||||||
7 | 32 | 28 | 48 | 76 | 120 | 170 | 225 | 330 | 460 | 570 | ||||||
8 | 36 | 42 | 67 | 105 | 145 | 195 | 290 | 400 | 500 | 620 | ||||||
9 | 41 | 38 | 60 | 94 | 130 | 175 | 255 | 355 | 440 | 550 | ||||||
10 | 45 | 34 | 54 | 84 | 120 | 155 | 230 | 320 | 400 | 495 | 615 | |||||
12 | 55 | 45 | 70 | 98 | 130 | 190 | 265 | 330 | 410 | 510 | ||||||
14 | 64 | 38 | 60 | 84 | 110 | 165 | 230 | 285 | 350 | 435 | 560 | |||||
16 | 73 | 53 | 74 | 99 | 145 | 200 | 250 | 305 | 380 | 500 | ||||||
18 | 82 | 47 | 65 | 88 | 125 | 175 | 220 | 270 | 340 | 440 | ||||||
20 | 91 | 59 | 79 | 115 | 160 | 200 | 245 | 310 | 400 | |||||||
25 | 114 | 64 | 98 | 130 | 150 | 195 | 245 | 315 | ||||||||
30 | 136 | 77 | 105 | 135 | 165 | 205 | 265 | |||||||||
35 | 159 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90 | 115 | 140 | 175 | 225 |
40 | 182 | 80 | 100 | 125 | 155 | 200 | ||||||||||
45 | 205 | 89 | 110 | 135 | 175 | |||||||||||
50 | 227 | 98 | 120 | 160 |
Example: Three phase cable (380 volts AC with a cos j 0.8). The lengths are expressed in meters, with a consistent voltage drop of 5%.
KW | A | Gauge in mm² | ||||||||||||||
1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | ||
2,5 | 5 | 190 | 325 | 510 | 745 | |||||||||||
3 | 6 | 160 | 270 | 420 | 620 | |||||||||||
3,5 | 7 | 135 | 230 | 365 | 540 | 895 | ||||||||||
4 | 8 | 120 | 200 | 320 | 470 | 785 | ||||||||||
4,5 | 9 | 105 | 180 | 285 | 420 | 700 | ||||||||||
5 | 10 | 96 | 165 | 255 | 375 | 630 | 970 | |||||||||
6 | 12 | 79 | 135 | 210 | 315 | 525 | 810 | |||||||||
7 | 14 | 68 | 115 | 180 | 270 | 455 | 700 | |||||||||
8 | 16 | 60 | 105 | 160 | 240 | 400 | 610 | 940 | ||||||||
9 | 18 | 51 | 92 | 145 | 215 | 355 | 550 | 850 | ||||||||
10 | 19 | 84 | 130 | 190 | 320 | 500 | 780 | |||||||||
12 | 23 | 69 | 110 | 160 | 265 | 415 | 640 | 880 | ||||||||
14 | 27 | 94 | 140 | 230 | 355 | 550 | 750 | |||||||||
16 | 31 | 81 | 120 | 200 | 315 | 485 | 655 | 860 | ||||||||
18 | 35 | 110 | 180 | 280 | 430 | 580 | 770 | |||||||||
20 | 38 | 98 | 160 | 255 | 390 | 520 | 690 | |||||||||
25 | 48 | 130 | 205 | 315 | 420 | 555 | 760 | |||||||||
30 | 57 | 170 | 260 | 355 | 465 | 640 | 840 | |||||||||
35 | 67 | 145 | 225 | 300 | 400 | 550 | 730 | |||||||||
40 | 76 | 195 | 260 | 350 | 480 | 640 | 745 | |||||||||
45 | 86 | 175 | 235 | 310 | 430 | 565 | 670 | 770 | ||||||||
50 | 95 | 160 | 215 | 285 | 385 | 510 | 600 | 695 | ||||||||
60 | 114 | 180 | 235 | 320 | 420 | 500 | 580 | 680 | ||||||||
70 | 133 | Heating limit | 200 | 275 | 365 | 430 | 495 | 580 | ||||||||
80 | 152 | 240 | 315 | 375 | 430 | 510 | 600 | |||||||||
90 | 171 | 215 | 280 | 355 | 385 | 445 | 535 | |||||||||
100 | 190 | 250 | 300 | 350 | 405 | 480 | ||||||||||
120 | 228 | 250 | 290 | 340 | 400 | |||||||||||
140 | 266 | 250 | 290 | 345 |
9. - Mechanical Protection:
...